プラン例
- 契約年齢:40歳~85歳
- 死亡保障特則を適用する場合の契約年齢:55歳~85歳
保険金・ 給付金名 |
支払事由の概要 | お手軽プラン | 基本プラン* | ||
---|---|---|---|---|---|
主契約 | 認知症 保険金 |
認知症と診断 かつ 公的介護保険制度 に おける 要介護1以上と認定 |
100万円 認知症保険金額 |
200万円 認知症保険金額 |
|
死亡保障特則 | 死亡 保険金 | 死亡したとき | ― |
60万円 主契約の |
|
軽度認知障害保障特約 | 軽度 認知障害 給付金 | 軽度認知障害 (MCI)と診断 または 認知症と診断 |
10万円 主契約の |
20万円 主契約の |
基本プランは契約年齢55歳~85歳の方がご契約いただけます。
- 歯数割引特則
-
70歳の契約応当日(割引判定日)に20本以上の歯が残っている場合、死亡保障特則の保険料を除き歯数割引特則が適用され、以後の保険料が割り引かれます。
- 契約年齢が70歳以上の場合、歯数割引特則が適用されず、保険料は割り引きされません。
- 永久歯(義歯やインプラント等の人工歯は含みません)の本数が20本以上である場合、歯数割引特則が適用され、以後の保険料が割り引かれます。
- 保険期間
- 終身(一生涯)
保険金のお支払いは1回限りです。認知症保険金、死亡保険金いずれかの保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。また、軽度認知障害給付金のお支払いはご契約後1回限りです。
保険料(月払)
以下の保険料表では、契約時の保険料とあわせて、参考として「70歳時に歯数割引特則が適用された場合の保険料」を掲載しています。
保険料表の「歯数割引特則適用後」の列をご確認ください。
男性
契約 年齢 |
お手軽プラン | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|
契約時 | 歯数割引 特則 適用後 |
契約時 | 歯数割引 特則 適用後 |
|
40 | 877 | 607 | - | - |
41 | 912 | 641 | - | - |
42 | 949 | 678 | - | - |
43 | 988 | 717 | - | - |
44 | 1,030 | 759 | - | - |
45 | 1,076 | 804 | - | - |
46 | 1,125 | 851 | - | - |
47 | 1,176 | 903 | - | - |
48 | 1,233 | 958 | - | - |
49 | 1,293 | 1,018 | - | - |
50歳~85歳の保険料
50 | 1,359 | 1,082 | - | - |
51 | 1,430 | 1,152 | - | - |
52 | 1,507 | 1,226 | - | - |
53 | 1,591 | 1,309 | - | - |
54 | 1,683 | 1,399 | - | - |
55 | 1,785 | 1,496 | 4,987 | 4,410 |
56 | 1,896 | 1,606 | 5,279 | 4,699 |
57 | 2,020 | 1,725 | 5,602 | 5,012 |
58 | 2,155 | 1,856 | 5,951 | 5,353 |
59 | 2,299 | 1,994 | 6,324 | 5,713 |
60 | 2,452 | 2,139 | 6,720 | 6,095 |
61 | 2,614 | 2,295 | 7,141 | 6,502 |
62 | 2,785 | 2,456 | 7,585 | 6,928 |
63 | 2,965 | 2,627 | 8,055 | 7,380 |
64 | 3,156 | 2,807 | 8,557 | 7,860 |
65 | 3,357 | 2,998 | 9,088 | 8,369 |
66 | 3,571 | 3,197 | 9,655 | 8,906 |
67 | 3,802 | 3,412 | 10,269 | 9,490 |
68 | 4,055 | 3,648 | 10,940 | 10,126 |
69 | 4,332 | 3,903 | 11,677 | 10,819 |
70 | 4,353 | 契約年齢が 70歳以上の場合、 歯数割引特則は 適用されません。 | 11,918 | 契約年齢が 70歳以上の場合、 歯数割引特則は 適用されません。 |
71 | 4,643 | 12,717 | ||
72 | 4,963 | 13,597 | ||
73 | 5,311 | 14,559 | ||
74 | 5,681 | 15,590 | ||
75 | 6,072 | 16,695 | ||
76 | 6,481 | 17,870 | ||
77 | 6,907 | 19,114 | ||
78 | 7,346 | 20,422 | ||
79 | 7,792 | 21,785 | ||
80 | 8,243 | 23,204 | ||
81 | 8,702 | 24,683 | ||
82 | 9,187 | 26,265 | ||
83 | 9,711 | 27,981 | ||
84 | 10,263 | 29,812 | ||
85 | 10,841 | 31,763 |
女性
契約 年齢 |
お手軽プラン | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|
契約時 | 歯数割引 特則 適用後 |
契約時 | 歯数割引 特則 適用後 |
|
40 | 1,029 | 802 | - | - |
41 | 1,069 | 842 | - | - |
42 | 1,112 | 883 | - | - |
43 | 1,157 | 929 | - | - |
44 | 1,205 | 976 | - | - |
45 | 1,257 | 1,026 | - | - |
46 | 1,311 | 1,080 | - | - |
47 | 1,370 | 1,138 | - | - |
48 | 1,433 | 1,200 | - | - |
49 | 1,499 | 1,266 | - | - |
50歳~85歳の保険料
50 | 1,571 | 1,336 | - | - |
51 | 1,649 | 1,411 | - | - |
52 | 1,732 | 1,494 | - | - |
53 | 1,823 | 1,582 | - | - |
54 | 1,921 | 1,678 | - | - |
55 | 2,028 | 1,782 | 4,996 | 4,505 |
56 | 2,144 | 1,895 | 5,271 | 4,772 |
57 | 2,272 | 2,019 | 5,573 | 5,066 |
58 | 2,411 | 2,152 | 5,899 | 5,382 |
59 | 2,557 | 2,295 | 6,243 | 5,718 |
60 | 2,715 | 2,446 | 6,613 | 6,076 |
61 | 2,883 | 2,607 | 7,009 | 6,457 |
62 | 3,062 | 2,779 | 7,430 | 6,864 |
63 | 3,253 | 2,961 | 7,880 | 7,297 |
64 | 3,458 | 3,157 | 8,363 | 7,762 |
65 | 3,680 | 3,367 | 8,887 | 8,262 |
66 | 3,920 | 3,596 | 9,454 | 8,807 |
67 | 4,185 | 3,846 | 10,077 | 9,399 |
68 | 4,478 | 4,120 | 10,765 | 10,050 |
69 | 4,795 | 4,418 | 11,512 | 10,757 |
70 | 4,888 | 契約年齢が 70歳以上の場合、 歯数割引特則は 適用されません。 | 11,818 | 契約年齢が 70歳以上の場合、 歯数割引特則は 適用されません。 |
71 | 5,228 | 12,632 | ||
72 | 5,599 | 13,520 | ||
73 | 5,994 | 14,470 | ||
74 | 6,407 | 15,471 | ||
75 | 6,840 | 16,531 | ||
76 | 7,290 | 17,645 | ||
77 | 7,768 | 18,836 | ||
78 | 8,276 | 20,114 | ||
79 | 8,798 | 21,450 | ||
80 | 9,333 | 22,843 | ||
81 | 9,877 | 24,288 | ||
82 | 10,434 | 25,798 | ||
83 | 11,004 | 27,374 | ||
84 | 11,577 | 29,001 | ||
85 | 12,144 | 30,667 |
- 契約日が2021年12月1日以降の保険契約に適用される保険料率となります(ただし、ネオファースト生命は、今後、新たな保険契約に対して保険料を変更する場合があります)。
- 保険料は被保険者の契約日における満年齢により計算します。
- 歯数割引特則の適用による割り引き後の保険料はご契約日における年齢および保険料率を基準に計算します。
- 記載以外の保険金額・給付金額・保険料払込期間については、募集代理店にご確認ください。
このページでは、保険商品の概要をご案内しています。保険商品の詳細につきましては、
「商品パンフレット」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」、及び「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
- インターネットでのお申込みの場合、取扱内容に一定の制限があります。詳細は募集代理店にご確認ください。
B21N1334(2021.11.12)
電話で資料請求・お問い合わせ
受付時間 9:30~18:00(年末年始・日曜・祝日除く)
0120-873-100通話無料