死亡保険(生命保険) 定期保険プラチナ - プラン例・保険料表 -
お申込み・資料請求などの
各種お手続き
プラン例
ライフスタイルや目的に合わせた
保障プランを設定できます
ご夫婦の場合
契約当初の保険料をよりお手頃に設定したい
おすすめプラン
- [ 保険金額 ]
1,000万円 - [ 保険期間/保険料払込期間 ]
10年更新
月払保険料(円)
年齢 | 30歳 | 40歳 | 50歳 |
---|---|---|---|
男性 | 980 | 1,890 | 4,340 |
女性 | 760 | 1,400 | 2,870 |
2023年12月4日現在(単位:円)
お子様のいるご家族の場合
定年まで保険料の更新なしで万一に備えたい
おすすめプラン
- [ 保険金額 ]
1,000万円 - [ 保険期間/保険料払込期間 ]
65歳満了
月払保険料(円)
年齢 | 30歳 | 40歳 | 50歳 |
---|---|---|---|
男性 | 2,070 | 3,200 | 5,220 |
女性 | 1,410 | 2,080 | 3,210 |
2023年12月4日現在(単位:円)
単身者の場合
負担の少ない保険料で
葬儀費用やお墓代に備えたい
おすすめプラン
- [ 保険金額 ]
500万円 - [ 保険期間/保険料払込期間 ]
10年更新
月払保険料(円)
年齢 | 30歳 | 35歳 | 40歳 |
---|---|---|---|
男性 | 785 | 950 | 1,240 |
女性 | 675 | 810 | 995 |
2023年12月4日現在(単位:円)
定年した方の場合
子どもが独立したので保険金額を見直して
葬儀代などに備えたい
おすすめプラン
- [ 保険金額 ]
100万円 - [ 保険期間/保険料払込期間 ]
90歳満了
月払保険料(円)
年齢 | 60歳 | 65歳 | 70歳 |
---|---|---|---|
男性 | 2,229 | 2,968 | 4,053 |
女性 | 1,306 | 1,702 | 2,295 |
2023年12月4日現在(単位:円)
月払保険料
2023年12月4日現在(単位:円)
男性(15~49歳)
保険金額 | 契約 年齢 (歳) |
保険金額 | ||
---|---|---|---|---|
100万円 | 500万円 | 1,000万円 | ||
保険期間/ 保険料払込期間 |
保険期間/ 保険料払込期間 |
|||
90歳満了 | 10年更新 | 10年更新 | 65歳満了 | |
(382) | 650 | 15 | 710 | 1,240 |
(394) | 670 | 16 | 750 | 1,290 |
(406) | 685 | 17 | 780 | 1,340 |
(418) | 700 | 18 | 810 | 1,390 |
(430) | 710 | 19 | 830 | 1,440 |
(443) | 715 | 20 | 840 | 1,480 |
(455) | 720 | 21 | 850 | 1,520 |
(469) | 720 | 22 | 850 | 1,570 |
(484) | 720 | 23 | 850 | 1,620 |
(498) | 720 | 24 | 850 | 1,660 |
514 | 725 | 25 | 860 | 1,710 |
532 | 730 | 26 | 870 | 1,780 |
551 | 740 | 27 | 890 | 1,840 |
569 | 750 | 28 | 910 | 1,910 |
591 | 765 | 29 | 940 | 1,990 |
613 | 785 | 30 | 980 | 2,070 |
636 | 810 | 31 | 1,020 | 2,150 |
661 | 835 | 32 | 1,080 | 2,250 |
688 | 870 | 33 | 1,150 | 2,330 |
716 | 905 | 34 | 1,220 | 2,440 |
746 | 950 | 35 | 1,310 | 2,550 |
777 | 995 | 36 | 1,400 | 2,670 |
811 | 1,050 | 37 | 1,510 | 2,800 |
845 | 1,110 | 38 | 1,630 | 2,930 |
883 | 1,170 | 39 | 1,750 | 3,050 |
921 | 1,240 | 40 | 1,890 | 3,200 |
950 | 1,315 | 41 | 2,040 | 3,350 |
980 | 1,400 | 42 | 2,210 | 3,500 |
1,012 | 1,485 | 43 | 2,380 | 3,660 |
1,045 | 1,585 | 44 | 2,580 | 3,830 |
1,081 | 1,690 | 45 | 2,790 | 4,010 |
1,118 | 1,805 | 46 | 3,020 | 4,200 |
1,157 | 1,930 | 47 | 3,270 | 4,390 |
1,199 | 2,065 | 48 | 3,540 | 4,600 |
1,242 | 2,210 | 49 | 3,830 | 4,810 |
男性(50~80歳)
保険金額 | 契約 年齢 (歳) |
保険金額 | ||
---|---|---|---|---|
100万円 | 500万円 | 1,000万円 | ||
保険期間/ 保険料払込期間 |
保険期間/ 保険料払込期間 |
|||
90歳満了 | 10年更新 | 10年更新 | 65歳満了 | |
1,307 | 2,465 | 50 | 4,340 | 5,220 |
1,376 | 2,640 | 51 | 4,690 | 5,450 |
1,448 | 2,830 | 52 | 5,070 | 5,680 |
1,526 | 3,045 | 53 | 5,500 | 5,930 |
1,608 | 3,275 | 54 | 5,960 | 6,200 |
1,695 | 3,530 | 55 | 6,470 | 6,470 |
1,789 | 3,805 | 56 | 7,020 | - |
1,889 | 4,105 | 57 | 7,620 | - |
1,995 | 4,435 | 58 | 8,270 | - |
2,108 | 4,785 | 59 | 8,980 | - |
2,229 | 5,170 | 60 | 9,750 | - |
2,357 | 5,590 | 61 | 10,590 | - |
2,495 | 6,055 | 62 | 11,510 | - |
2,642 | 6,570 | 63 | 12,550 | - |
2,798 | 7,150 | 64 | 13,710 | - |
2,968 | 7,810 | 65 | 15,030 | - |
3,150 | 8,560 | 66 | 16,530 | - |
3,348 | 9,430 | 67 | 18,270 | - |
3,564 | 10,445 | 68 | 20,300 | - |
3,797 | 11,625 | 69 | 22,660 | - |
4,053 | 12,985 | 70 | 25,380 | - |
4,332 | 14,565 | 71 | 28,540 | - |
4,634 | 16,350 | 72 | 32,110 | - |
4,966 | 18,385 | 73 | 36,180 | - |
5,328 | 20,695 | 74 | 40,800 | - |
5,722 | 23,295 | 75 | 46,000 | - |
6,151 | 26,205 | 76 | 51,820 | - |
6,616 | 29,435 | 77 | 58,280 | - |
7,119 | 33,000 | 78 | 65,400 | - |
7,657 | 36,905 | 79 | 73,220 | - |
8,233 | 41,165 | 80 | 81,740 | - |
女性(15~49歳)
保険金額 | 契約 年齢 (歳) |
保険金額 | ||
---|---|---|---|---|
100万円 | 500万円 | 1,000万円 | ||
保険期間/ 保険料払込期間 |
保険期間/ 保険料払込期間 |
|||
90歳満了 | 10年更新 | 10年更新 | 65歳満了 | |
(277) | - | 15 | (430) | 820 |
(284) | - | 16 | (440) | 850 |
(291) | - | 17 | (460) | 880 |
(297) | - | 18 | (470) | 910 |
(305) | - | 19 | (480) | 940 |
(314) | - | 20 | (490) | 970 |
(322) | - | 21 | 500 | 990 |
(331) | - | 22 | 510 | 1,030 |
(341) | - | 23 | 530 | 1,070 |
(351) | - | 24 | 550 | 1,110 |
(361) | - | 25 | 580 | 1,150 |
(373) | 595 | 26 | 600 | 1,200 |
(385) | 615 | 27 | 640 | 1,240 |
(398) | 635 | 28 | 680 | 1,300 |
(411) | 655 | 29 | 720 | 1,350 |
(426) | 675 | 30 | 760 | 1,410 |
(440) | 700 | 31 | 810 | 1,460 |
(455) | 725 | 32 | 860 | 1,520 |
(471) | 750 | 33 | 910 | 1,590 |
(489) | 780 | 34 | 970 | 1,640 |
505 | 810 | 35 | 1,020 | 1,710 |
524 | 835 | 36 | 1,080 | 1,780 |
543 | 865 | 37 | 1,140 | 1,850 |
563 | 905 | 38 | 1,220 | 1,920 |
584 | 945 | 39 | 1,300 | 2,000 |
606 | 995 | 40 | 1,400 | 2,080 |
622 | 1,045 | 41 | 1,500 | 2,160 |
637 | 1,100 | 42 | 1,610 | 2,240 |
654 | 1,155 | 43 | 1,720 | 2,320 |
673 | 1,220 | 44 | 1,850 | 2,420 |
691 | 1,290 | 45 | 1,990 | 2,520 |
711 | 1,360 | 46 | 2,130 | 2,620 |
732 | 1,425 | 47 | 2,260 | 2,720 |
753 | 1,490 | 48 | 2,390 | 2,820 |
775 | 1,560 | 49 | 2,530 | 2,920 |
女性(50~80歳)
保険金額 | 契約 年齢 (歳) |
保険金額 | ||
---|---|---|---|---|
100万円 | 500万円 | 1,000万円 | ||
保険期間/ 保険料払込期間 |
保険期間/ 保険料払込期間 |
|||
90歳満了 | 10年更新 | 10年更新 | 65歳満了 | |
818 | 1,730 | 50 | 2,870 | 3,210 |
854 | 1,805 | 51 | 3,010 | 3,300 |
893 | 1,885 | 52 | 3,180 | 3,410 |
934 | 1,970 | 53 | 3,350 | 3,500 |
977 | 2,055 | 54 | 3,520 | 3,610 |
1,023 | 2,145 | 55 | 3,700 | 3,700 |
1,073 | 2,250 | 56 | 3,910 | - |
1,126 | 2,360 | 57 | 4,130 | - |
1,182 | 2,480 | 58 | 4,370 | - |
1,242 | 2,615 | 59 | 4,640 | - |
1,306 | 2,770 | 60 | 4,940 | - |
1,374 | 2,935 | 61 | 5,280 | - |
1,447 | 3,130 | 62 | 5,670 | - |
1,525 | 3,365 | 63 | 6,140 | - |
1,609 | 3,640 | 64 | 6,690 | - |
1,702 | 3,960 | 65 | 7,330 | - |
1,803 | 4,335 | 66 | 8,080 | - |
1,911 | 4,760 | 67 | 8,930 | - |
2,028 | 5,260 | 68 | 9,930 | - |
2,157 | 5,840 | 69 | 11,090 | - |
2,295 | 6,515 | 70 | 12,440 | - |
2,445 | 7,300 | 71 | 14,010 | - |
2,607 | 8,205 | 72 | 15,820 | - |
2,783 | 9,250 | 73 | 17,910 | - |
2,972 | 10,460 | 74 | 20,330 | - |
3,179 | 11,870 | 75 | 23,150 | - |
3,403 | 13,500 | 76 | 26,410 | - |
3,650 | 15,370 | 77 | 30,150 | - |
3,920 | 17,515 | 78 | 34,440 | - |
4,216 | 19,940 | 79 | 39,290 | - |
4,536 | 22,680 | 80 | 44,770 | - |
- 月払保険料500円以上からお申込みいただけます(年払保険料は5,000円以上)。
- 月払保険料が500円未満となる( )のプランは、特約を付加するか保険金額を増額してお申込みください。
- この保険には高額割引制度があります。保険金額によっては高額の方が保険料が安くなる場合があります。
- このページでは、保険商品の概要をご案内しています。
保険商品の詳細につきましては、「パンフレット」、「ご契約に関する重要事項(契約概要・注意喚起情報)」、および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
募補05326- 20240208
お申込み・資料請求などの
各種お手続き
電話で資料請求・お問い合わせ
受付時間 9:30~18:00(年末年始・日曜・祝日除く)
0120-910-514
通話無料