アクサの「保障重視」の定期保険
ピュアライフ無解約払いもどし金型定期保険- 保険料表 -
保険料表(口座振替月払)
保険金額:1000万円
2022年7月現在
60歳満了
(単位:円)
契約 年齢 |
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
5歳 | * | 10,670 | * | 8,120 |
6歳 | * | 11,250 | * | 8,580 |
7歳 | (1,010) | 11,950 | * | 9,160 |
8歳 | (1,070) | 12,640 | * | 9,630 |
9歳 | (1,130) | 13,340 | * | 10,210 |
10歳 | (1,190) | 14,040 | * | 10,670 |
11歳 | (1,250) | 14,730 | * | 11,250 |
12歳 | (1,320) | 15,540 | (1,000) | 11,830 |
13歳 | (1,390) | 16,360 | (1,050) | 12,410 |
14歳 | (1,450) | 17,050 | (1,100) | 12,990 |
15歳 | (1,520) | 17,860 | (1,150) | 13,570 |
16歳 | (1,590) | 18,680 | (1,210) | 14,270 |
17歳 | (1,640) | 19,370 | (1,260) | 14,850 |
18歳 | (1,700) | 20,070 | (1,310) | 15,430 |
19歳 | (1,760) | 20,760 | (1,360) | 16,010 |
20歳~45歳の保険料
20歳 | (1,820) | 21,460 | (1,410) | 16,590 |
21歳 | (1,890) | 22,270 | (1,460) | 17,170 |
22歳 | (1,950) | 22,970 | (1,520) | 17,860 |
23歳 | (2,020) | 23,780 | (1,570) | 18,440 |
24歳 | (2,090) | 24,590 | (1,630) | 19,140 |
25歳 | (2,160) | 25,400 | (1,670) | 19,720 |
26歳 | (2,230) | 26,220 | (1,730) | 20,420 |
27歳 | (2,300) | 27,140 | (1,790) | 21,110 |
28歳 | (2,390) | 28,190 | (1,860) | 21,920 |
29歳 | (2,480) | 29,230 | (1,920) | 22,620 |
30歳 | (2,570) | 30,280 | (1,980) | 23,320 |
31歳 | (2,670) | 31,440 | (2,050) | 24,130 |
32歳 | (2,770) | 32,600 | (2,110) | 24,820 |
33歳 | (2,870) | 33,760 | (2,180) | 25,640 |
34歳 | (2,970) | 35,030 | (2,250) | 26,450 |
35歳 | 3,080 | 36,310 | (2,320) | 27,380 |
36歳 | 3,200 | 37,700 | (2,390) | 28,190 |
37歳 | 3,330 | 39,210 | (2,480) | 29,230 |
38歳 | 3,450 | 40,600 | (2,560) | 30,160 |
39歳 | 3,580 | 42,110 | (2,650) | 31,200 |
40歳 | 3,710 | 43,730 | (2,740) | 32,250 |
41歳 | 3,850 | 45,360 | (2,840) | 33,410 |
42歳 | 4,000 | 47,100 | (2,940) | 34,570 |
43歳 | 4,150 | 48,840 | 3,030 | 35,730 |
44歳 | 4,300 | 50,690 | 3,140 | 37,000 |
45歳 | 4,480 | 52,780 | 3,250 | 38,280 |
70歳満了
(単位:円)
契約 年齢 |
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
5歳 | * | 11,600 | * | 7,660 |
6歳 | (1,020) | 12,060 | * | 7,890 |
7歳 | (1,060) | 12,530 | * | 8,120 |
8歳 | (1,100) | 12,990 | * | 8,350 |
9歳 | (1,140) | 13,460 | * | 8,700 |
10歳 | (1,190) | 14,040 | * | 8,930 |
11歳 | (1,270) | 14,960 | * | 9,510 |
12歳 | (1,350) | 15,890 | * | 10,210 |
13歳 | (1,430) | 16,820 | * | 10,900 |
14歳 | (1,520) | 17,860 | * | 11,600 |
15歳 | (1,600) | 18,790 | (1,040) | 12,300 |
16歳 | (1,680) | 19,840 | (1,100) | 12,990 |
17歳 | (1,760) | 20,760 | (1,160) | 13,690 |
18歳 | (1,840) | 21,690 | (1,220) | 14,380 |
19歳 | (1,930) | 22,740 | (1,280) | 15,080 |
20歳~55歳の保険料
20歳 | (2,010) | 23,660 | (1,340) | 15,780 |
21歳 | (2,100) | 24,710 | (1,400) | 16,470 |
22歳 | (2,190) | 25,750 | (1,470) | 17,280 |
23歳 | (2,280) | 26,800 | (1,540) | 18,100 |
24歳 | (2,370) | 27,960 | (1,600) | 18,790 |
25歳 | (2,470) | 29,120 | (1,660) | 19,600 |
26歳 | (2,580) | 30,390 | (1,740) | 20,530 |
27歳 | (2,690) | 31,670 | (1,810) | 21,340 |
28歳 | (2,810) | 33,060 | (1,890) | 22,270 |
29歳 | (2,940) | 34,570 | (1,970) | 23,200 |
30歳 | 3,060 | 36,080 | (2,050) | 24,130 |
31歳 | 3,200 | 37,700 | (2,130) | 25,060 |
32歳 | 3,340 | 39,320 | (2,210) | 25,980 |
33歳 | 3,490 | 41,060 | (2,300) | 27,030 |
34歳 | 3,640 | 42,920 | (2,380) | 28,070 |
35歳 | 3,800 | 44,780 | (2,480) | 29,230 |
36歳 | 3,970 | 46,750 | (2,580) | 30,390 |
37歳 | 4,150 | 48,840 | (2,680) | 31,550 |
38歳 | 4,330 | 51,040 | (2,790) | 32,830 |
39歳 | 4,520 | 53,240 | (2,900) | 34,100 |
40歳 | 4,720 | 55,560 | 3,010 | 35,500 |
41歳 | 4,930 | 58,000 | 3,130 | 36,890 |
42歳 | 5,140 | 60,550 | 3,260 | 38,400 |
43歳 | 5,370 | 63,220 | 3,390 | 39,900 |
44歳 | 5,600 | 66,000 | 3,520 | 41,410 |
45歳 | 5,850 | 68,900 | 3,650 | 43,040 |
46歳 | 6,120 | 72,040 | 3,790 | 44,660 |
47歳 | 6,400 | 75,400 | 3,940 | 46,400 |
48歳 | 6,700 | 78,880 | 4,080 | 48,020 |
49歳 | 6,990 | 82,360 | 4,240 | 49,880 |
50歳 | 7,310 | 86,070 | 4,380 | 51,620 |
51歳 | 7,630 | 89,900 | 4,530 | 53,360 |
52歳 | 7,970 | 93,840 | 4,690 | 55,220 |
53歳 | 8,320 | 98,020 | 4,840 | 56,960 |
54歳 | 8,700 | 102,430 | 5,000 | 58,930 |
55歳 | 9,080 | 106,950 | 5,170 | 60,900 |
80歳満了
(単位:円)
契約 年齢 |
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
5歳 | (1,320) | 15,540 | * | 9,860 |
6歳 | (1,370) | 16,120 | * | 10,210 |
7歳 | (1,420) | 16,700 | * | 10,560 |
8歳 | (1,480) | 17,400 | * | 10,900 |
9歳 | (1,550) | 18,210 | * | 11,250 |
10歳 | (1,610) | 18,910 | * | 11,720 |
11歳 | (1,670) | 19,720 | (1,020) | 12,060 |
12歳 | (1,750) | 20,650 | (1,060) | 12,530 |
13歳 | (1,830) | 21,580 | (1,110) | 13,110 |
14歳 | (1,910) | 22,500 | (1,150) | 13,570 |
15歳 | (1,990) | 23,430 | (1,190) | 14,040 |
16歳 | (2,070) | 24,360 | (1,240) | 14,620 |
17歳 | (2,160) | 25,400 | (1,290) | 15,200 |
18歳 | (2,240) | 26,330 | (1,330) | 15,660 |
19歳 | (2,320) | 27,380 | (1,380) | 16,240 |
20歳~65歳の保険料
20歳 | (2,410) | 28,420 | (1,430) | 16,820 |
21歳 | (2,530) | 29,810 | (1,520) | 17,860 |
22歳 | (2,660) | 31,320 | (1,600) | 18,790 |
23歳 | (2,790) | 32,830 | (1,680) | 19,840 |
24歳 | (2,930) | 34,450 | (1,770) | 20,880 |
25歳 | 3,070 | 36,190 | (1,870) | 22,040 |
26歳 | 3,220 | 37,930 | (1,970) | 23,200 |
27歳 | 3,390 | 39,900 | (2,070) | 24,360 |
28歳 | 3,560 | 41,880 | (2,170) | 25,520 |
29歳 | 3,730 | 43,960 | (2,280) | 26,800 |
30歳 | 3,920 | 46,170 | (2,380) | 28,070 |
31歳 | 4,120 | 48,490 | (2,500) | 29,460 |
32歳 | 4,310 | 50,810 | (2,610) | 30,740 |
33歳 | 4,530 | 53,360 | (2,740) | 32,250 |
34歳 | 4,760 | 56,030 | (2,870) | 33,760 |
35歳 | 4,990 | 58,810 | (2,990) | 35,260 |
36歳 | 5,240 | 61,710 | 3,130 | 36,890 |
37歳 | 5,500 | 64,730 | 3,280 | 38,630 |
38歳 | 5,770 | 67,980 | 3,440 | 40,480 |
39歳 | 6,050 | 71,220 | 3,600 | 42,340 |
40歳 | 6,340 | 74,700 | 3,760 | 44,310 |
41歳 | 6,660 | 78,420 | 3,930 | 46,280 |
42歳 | 6,980 | 82,240 | 4,120 | 48,490 |
43歳 | 7,330 | 86,300 | 4,300 | 50,690 |
44歳 | 7,680 | 90,480 | 4,490 | 52,900 |
45歳 | 8,070 | 95,000 | 4,700 | 55,330 |
46歳 | 8,470 | 99,760 | 4,910 | 57,770 |
47歳 | 8,890 | 104,750 | 5,120 | 60,320 |
48歳 | 9,350 | 110,080 | 5,350 | 62,990 |
49歳 | 9,810 | 115,540 | 5,580 | 65,770 |
50歳 | 10,300 | 121,340 | 5,820 | 68,560 |
51歳 | 10,820 | 127,370 | 6,080 | 71,570 |
52歳 | 11,350 | 133,630 | 6,330 | 74,590 |
53歳 | 11,920 | 140,360 | 6,600 | 77,720 |
54歳 | 12,510 | 147,320 | 6,880 | 80,970 |
55歳 | 13,150 | 154,860 | 7,180 | 84,560 |
56歳 | 13,820 | 162,750 | 7,490 | 88,160 |
57歳 | 14,540 | 171,220 | 7,820 | 92,100 |
58歳 | 15,290 | 180,030 | 8,180 | 96,280 |
59歳 | 16,090 | 189,430 | 8,550 | 100,690 |
60歳 | 16,920 | 199,290 | 8,940 | 105,330 |
61歳 | 17,810 | 209,730 | 9,370 | 110,320 |
62歳 | 18,730 | 220,630 | 9,810 | 115,540 |
63歳 | 19,730 | 232,350 | 10,290 | 121,220 |
64歳 | 20,780 | 244,760 | 10,800 | 127,140 |
65歳 | 21,910 | 257,980 | 11,340 | 133,520 |
90歳満了
(単位:円)
契約 年齢 |
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
5歳 | (1,650) | 19,490 | (1,120) | 13,220 |
6歳 | (1,720) | 20,300 | (1,170) | 13,800 |
7歳 | (1,790) | 21,110 | (1,210) | 14,270 |
8歳 | (1,870) | 22,040 | (1,260) | 14,850 |
9歳 | (1,950) | 22,970 | (1,310) | 15,430 |
10歳 | (2,040) | 24,010 | (1,370) | 16,120 |
11歳 | (2,140) | 25,170 | (1,420) | 16,700 |
12歳 | (2,230) | 26,220 | (1,480) | 17,400 |
13歳 | (2,330) | 27,490 | (1,550) | 18,210 |
14歳 | (2,430) | 28,650 | (1,610) | 18,910 |
15歳 | (2,540) | 29,930 | (1,670) | 19,720 |
16歳 | (2,660) | 31,320 | (1,740) | 20,530 |
17歳 | (2,770) | 32,600 | (1,810) | 21,340 |
18歳 | (2,890) | 33,990 | (1,890) | 22,270 |
19歳 | 3,000 | 35,380 | (1,970) | 23,200 |
20歳~80歳の保険料
20歳 | 3,120 | 36,770 | (2,050) | 24,130 |
21歳 | 3,260 | 38,400 | (2,130) | 25,060 |
22歳 | 3,400 | 40,020 | (2,230) | 26,220 |
23歳 | 3,540 | 41,640 | (2,310) | 27,260 |
24歳 | 3,690 | 43,500 | (2,410) | 28,420 |
25歳 | 3,860 | 45,470 | (2,510) | 29,580 |
26歳 | 4,030 | 47,440 | (2,630) | 30,970 |
27歳 | 4,220 | 49,650 | (2,740) | 32,250 |
28歳 | 4,410 | 51,970 | (2,860) | 33,640 |
29歳 | 4,620 | 54,400 | (2,980) | 35,150 |
30歳 | 4,840 | 56,960 | 3,120 | 36,770 |
31歳 | 5,090 | 59,970 | 3,280 | 38,630 |
32歳 | 5,370 | 63,220 | 3,460 | 40,720 |
33歳 | 5,650 | 66,580 | 3,630 | 42,800 |
34歳 | 5,960 | 70,180 | 3,830 | 45,120 |
35歳 | 6,270 | 73,890 | 4,030 | 47,440 |
36歳 | 6,610 | 77,840 | 4,240 | 49,880 |
37歳 | 6,950 | 81,900 | 4,460 | 52,550 |
38歳 | 7,330 | 86,300 | 4,690 | 55,220 |
39歳 | 7,710 | 90,830 | 4,930 | 58,120 |
40歳 | 8,120 | 95,580 | 5,190 | 61,130 |
41歳 | 8,540 | 100,570 | 5,460 | 64,260 |
42歳 | 8,990 | 105,910 | 5,730 | 67,510 |
43歳 | 9,470 | 111,480 | 6,030 | 70,990 |
44歳 | 9,960 | 117,280 | 6,330 | 74,590 |
45歳 | 10,490 | 123,540 | 6,650 | 78,300 |
46歳 | 11,050 | 130,150 | 6,980 | 82,240 |
47歳 | 11,640 | 137,110 | 7,340 | 86,420 |
48歳 | 12,270 | 144,540 | 7,700 | 90,710 |
49歳 | 12,930 | 152,310 | 8,090 | 95,240 |
50歳 | 13,620 | 160,430 | 8,490 | 99,990 |
51歳 | 14,360 | 169,130 | 8,900 | 104,860 |
52歳 | 15,130 | 178,180 | 9,350 | 110,080 |
53歳 | 15,950 | 187,800 | 9,810 | 115,540 |
54歳 | 16,810 | 198,010 | 10,290 | 121,220 |
55歳 | 17,730 | 208,800 | 10,820 | 127,370 |
56歳 | 18,720 | 220,400 | 11,370 | 133,860 |
57歳 | 19,770 | 232,810 | 11,950 | 140,710 |
58歳 | 20,880 | 245,920 | 12,570 | 148,020 |
59歳 | 22,060 | 259,840 | 13,230 | 155,790 |
60歳 | 23,320 | 274,690 | 13,940 | 164,140 |
61歳 | 24,650 | 290,350 | 14,690 | 172,960 |
62歳 | 26,080 | 307,170 | 15,490 | 182,470 |
63歳 | 27,600 | 325,030 | 16,350 | 192,560 |
64歳 | 29,230 | 344,290 | 17,270 | 203,350 |
65歳 | 30,990 | 364,940 | 18,260 | 215,060 |
66歳 | 32,880 | 387,210 | 19,320 | 227,480 |
67歳 | 34,920 | 411,220 | 20,460 | 240,930 |
68歳 | 37,100 | 436,970 | 21,690 | 255,430 |
69歳 | 39,440 | 464,460 | 23,020 | 271,090 |
70歳 | 41,930 | 493,810 | 24,460 | 288,030 |
71歳 | 44,600 | 525,250 | 26,030 | 306,590 |
72歳 | 47,470 | 559,000 | 27,730 | 326,540 |
73歳 | 50,550 | 595,310 | 29,560 | 348,120 |
74歳 | 53,840 | 634,060 | 31,510 | 371,080 |
75歳 | 57,400 | 675,930 | 33,600 | 395,680 |
76歳 | 61,250 | 721,290 | 35,830 | 422,010 |
77歳 | 65,440 | 770,700 | 38,240 | 450,310 |
78歳 | 70,000 | 824,410 | 40,840 | 480,940 |
79歳 | 74,980 | 882,990 | 43,650 | 514,000 |
80歳 | 80,400 | 946,790 | 46,680 | 549,720 |
- 取扱い範囲のうち一部のみを表示しております。記載以外のお取扱いについては、弊社までご相談ください。
- 契約年齢とは、ご契約日における被保険者の年齢のことをいいます。
- *部分(月額保険料が1,000円未満となるご契約)は、アクサ生命所定の最低保険料を下回るためお取扱いできません。
- ( )部分(月額保険料が3,000円未満となるご契約)はお取扱いできません。ただし、アクサ生命所定の要件を満たす場合はお取扱いいたします。
- お申込みいただける保険金額には限度額があります。
- ご契約の主契約の保険金額またはご契約の総保険金額がアクサ生命所定の金額を上回る場合、保険料の高額割引制度が適用され、保険料が割り引きされます。
- このご案内は、商品の概要を説明しています。
保険金などのお支払にはアクサ生命所定の条件があります。詳しくは「重要事項説明書」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
承認番号:AXA-A1-2207-0500/849